Wissen:Dr. Oetkers Schul-Kochbuch von 1930
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
Umfang: 144 Seiten
Format: 13,5 x 20,2 cm
Bildtafeln: 16
Rezepte: 423
Vorwort zur Ausgabe „C“.
1. Auflage ... Oktober 1927
2. Auflage ... Januar 1928
3. Auflage. ... Oktober 1928
4. Auflage. ... Januar 1929
Die 5. Auflage bringt einige beachtliche Änderungen im Abschnitt „Allerlei Backwerk“,... Mai 1930
Abschnitte im Buch:[Quelltext bearbeiten]
Inhalt | Seite | ||||
---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | 3 bis 5 | - | - | ||
Das Feuer | 5 bis 6 | ||||
Das Aufwaschen und Aufräumen in der Küche | 6 bis 7 | - | - | ||
Einiges über die Verwendung des Kochgeschirrs, (Putzen und Scheuern desselben) | 8 | - | - | ||
Die Wäsche | 9 | - | - | ||
Die Kochkiste | 10 | - | - | ||
Berechnung des Küchenzettels | 10 bis 14 | - | - | ||
Das Aufstellen des Küchenzettels | 14 bis 20 | - | - | ||
I. Suppen und Suppengerichte | - | - | |||
II. Gemüse | - | - | |||
III. Kartoffelspeisen | - | - | |||
IV. Fleischspeisen | - | - | |||
V. Fische | - | - | |||
VI. Eier und Mehlspeisen | - | - | |||
VII. Salate und Obst | - | - | |||
Täglicher Küchenzettel für die vier Jahreszeiten | 20 bis 23 | - | - | ||
Allgemeine Kochregeln | 23 | - | - | ||
Das Tischdecken und Verhalten bei Tisch | 24 | - | - | ||
Suppen | 24 bis 30 | - | - | ||
a) Fleischsuppen | 11 | Rezepte | - | ||
b) Gemüsesuppen | 6 | Rezepte | - | ||
c) Süße Suppen | 18 | Rezepte | - | ||
Suppen-Gerichte | 30 bis 33 | 9 | Rezepte | - | |
Gemüse | 33 bis 44 | 42 | Rezepte | - | |
Pilze | 44 bis 52 | 21 | Anleitungen | - | |
Kartoffelspeisen | 53 bis 57 | 22 | Rezepte | - | |
Salate | 57 bis 60 | 14 | Rezepte | - | |
Fette | 60 | 2 | Anleitungen | - | |
Das Fleisch und seine Behandlung | 60 bis 71 | 48 | Rezepte | - | |
Fisch | 71 bis 73 | 11 | Rezepte | - | |
Geflügel und Wild | 74 bis 76 | 12 | Rezepte | - | |
Soßen | 76 bis 79 | 22 | Rezepte | - | |
Kalte Soßen | 79 bis 80 | 4 | Rezepte | - | |
Aufläufe | 80 bis 85 | 26 | Rezepte | - | |
Eier-, Mehl- und Milchspeisen | 85 bis 92 | 39 | Rezepte | - | |
Süße Speisen und Puddings | 92 bis 97 | 25 | Rezepte | - | |
Getränke | 97 bis 100 | 4 | Rezepte | - | |
Kalte Getränke | 100 bis 101 | 3 | Rezepte | - | |
Krankenspeisen | 101 bis104 | 18 | Rezepte | - | |
Verwendung von Speiseresten | 104 bis 107 | 7 | Rezepte | - | |
Geschmortes Kompott | 107 bis 108 | 9 | Rezepte | - | |
Vom Einmachen | 108 bis 116 | 25 | Rezepte | - | |
Das „Küchenwunder“ | 117 | - | - | ||
Allerlei Backwerk | 118 | - | - | ||
Kuchen | 118 bis 123 | 16 | Rezepte | - | |
Torten | 123 bis 128 | 11 | Rezepte | - | |
Kleingebäck | 128 bis 134 | 15 | Rezepte | - | |
Schmalzgebackenes | 134 | 3 | Rezepte | - | |
Tabellen und deren Erklärung | 135 bis 139 | - | - | ||
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis | 140 bis 144 | - | - |
Siehe auch[Quelltext bearbeiten]
- Dr. Oetker Schulkochbuch bei Wikipedia