Zubereitung:Mengenempfehlungen
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
Mengenempfehlung für die Zubereitung[Quelltext bearbeiten]
Die hier genannten Mengen stellen einen Richtwert für frisch zubereitete Mahlzeiten eines gesunden Erwachsenen dar. Die tatsächliche Menge ist auch abhängig von Geschlecht, Alter und beruflicher Tätigkeit.
Alle Mengenangaben beziehen sich auf das Rohgewicht der Lebensmittel.
Empfehlungstabelle [1][Quelltext bearbeiten]
Zutat | Menge |
---|---|
Suppe als Vorspeise | bis 200 ml |
Suppe als Hauptspeise | bis 500 ml |
Eintopf | bis 500 ml |
Suppe als Nachspeise | bis 200 ml |
Soßen | bis 125 ml |
Salate als Beilage | bis 90 g |
Rohkost als Beilage | bis 150 g |
Mischsalat als Beilage | bis 200 g |
Salate als Hauptgericht | bis 400 g |
sättigende Salate | bis 100 g |
Gemüse | bis 250 g |
Kartoffeln als Beilage | bis 100 g |
Reis als Beilage | bis 50 g |
Nudeln als Beilage | bis 80 g |
Nudeln als Hauptspeise | bis 100 g |
Klöße als Beilage | bis 200 g |
Fischfilet | bis 200 g |
Fisch im ganzen | bis 250 g |
Fleisch | bis 150 g |
Fleisch mit Knochen | bis 250 g |
Flammeri | bis 125 g |
Cremes | bis 125 g |
Obstsalat | bis 200 g |
Mischgetränke | bis 250 ml |
- ↑ Quelle: Lernfelder Hauswirtschaft