Zutat:Zwieback
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
Zwieback | |
---|---|
100 g Butterzwieback enthalten: | |
Brennwert: | 1529 kJ / 365 kcal |
Fett: | 4,3 g |
Kohlenhydrate: | 66,2 g |
Eiweiß: | 11 g |
Salz: | keine Angabe |
Cholesterin: | 0 mg |
Ballaststoffe: | 5,2 g |
Rezepte, die auf diese Zutat verweisen. |
Zwieback ist ein Brot (meist Weißbrot), das zur Haltbarmachung in Scheiben geschnitten und ein zweites Mal gebacken wird, bis es trocken und mürbe ist. Eine Scheibe Zwieback wiegt ungefähr 8 Gramm.
Der Stipp- und Suppen-Zwieback lässt sich in die Suppe stippen und in den Kaffee tunken.
Weitere Nährwerttabellen[Quelltext bearbeiten]
100 g Butterzwieback enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 1663 kJ / 397 kcal |
Fett: | 9,5 g |
Kohlenhydrate: | 66,2 g |
Eiweiß: | 11 g |
Cholesterin | 0 mg |
Ballaststoffe | 3,6 g |
100 g Eierzwieback enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 1626 kJ / 388 kcal |
Fett: | 7,8 g |
Kohlenhydrate: | 66,5 g |
Eiweiß: | 12 g |
Cholesterin | 0 mg |
Ballaststoffe | 3,6 g |
100 g Vollkorn-Zwieback enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 1531 kJ / 362 kcal |
Fett: | 6 g |
Kohlenhydrate: | 64 g |
Eiweiß: | 14 g |
Cholesterin | 0 mg |
Ballaststoffe | 8,5 g |
100 g Schoko-Zwieback enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 1923 kJ / 453 kcal |
Fett: | 18 g |
Kohlenhydrate: | 64 g |
Eiweiß: | 10 g |
Cholesterin | keine Angabe |
Ballaststoffe | 3,2 g |
100 g Anis-Zwieback enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 1644 kJ / 388 kcal |
Fett: | 4 g |
Kohlenhydrate: | 81 g |
Eiweiß: | 7 g |
Cholesterin | keine Angabe |
Ballaststoffe | 1,8 g |
100 g Kokos-Zwieback enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 1770 kJ / 420 kcal |
Fett: | 12 g |
Kohlenhydrate: | 71 g |
Eiweiß: | 7 g |
Cholesterin | keine Angabe |
Ballaststoffe | 3,3 g |
Siehe auch[Quelltext bearbeiten]
- Kirschenmichel
- Rezept Butterzwieback mit Buttermilch
- Zwieback bei Wikipedia