Wein:Weinanbaubereich Saar
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
Der Weinanbaubereich Saar umfasst etwa 701 km² bestockte Fläche und ist somit der drittgrößte Bereich im deutschen Weinanbaugebiet Mosel. Einzige Großlage ist der Scharzberg. Der Bereich erstreckt sich von der Grenze zum Saarland bis zur Saarmündung bei Konz. Über 300 Winzerbetriebe bewirtschaften die Weinberge.
Name | Fluss | Großlage | Bekannte Weinlagen | Bemerkungen | Weitere Bemerkungen | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiltingen | Saar | Scharzberg | Scharzhofberg, Gottesfuß, Braunfels | Giesela Kiefer war die Gebietsweinkönigin 1979/80. | Der Wiltinger Scharzhofberg (Steillage mit 28 ha) ist eine der bekanntesten und besten Rieslinglagen der Saar. Der Ort gilt als Zentrum des Rieslinganbaus an der unteren Saar. Mit über 160 ha bestockter Rebfläche (2006) steht der Ort ganz im Zeichen des Weinbaus. | |
Ockfen | Saar | Scharzberg | Bockstein | Die 53 ha große Weinlage des Bocksteins liegt am Ockfener Bach, einem Nebenfluss der Saar, direkt oberhalb von Ockfen in südsüdwestlicher Ausrichtung. Der Ockfener Bockstein ist eine Erste Lage des VDP und für Große Gewächse des Bernkasteler Rings zugelassen. | ||
Wawern | Saar | Scharzberg | Herrenberg, Jesuitenberg, Ritterpfad und Goldberg | Heute gibt es noch zwei Wawerner Winzer im Haupterwerb und wenige im Nebenerwerb. Auswärtige Winzer haben größere Flächen erworben, so dass der Charakter eines Winzerortes erhalten bleibt. | ||
Schoden | Saar | Scharzberg | Saarfeilser Marienberg, Saarfeilser Herrenberg | Im Ort bewirtschaften 4 Weinbaubetriebe eine bestockte Rebfläche von 16 ha. | ||
Konz | Saar | Scharzberg | Anne Mertes aus Konz-Oberemmel war die Gebietsweinköniging 2005/06. | Konz ist mit 256 ha bestockter Rebfläche nach Piesport, Zell und Leiwen viertgrößte Weinbaugemeinde des Anbaugebietes. | ||
Kanzem | Saar | Scharzberg | Hörecker, Sonnenberg, Altenberg | 2007 wurde in Kanzem eine Vinothek eröffnet, an der sich die führenden Weingüter Kanzems sowie jeweils ein „Gastwinzer des Monats“ beteiligen. | Der Altenberg ist eine 18,7 ha große Steillage. Die Lage ist ein Großes Gewächs. Eines der bekanntesten Weingüter, die an der Lage etwa 7 ha Besitz verzeichnen, ist das VDP-Weingut 'von Othegraven' des Fernsehjournalisten Günther Jauch. | |
Irsch | Saar | Scharzberg | Irscher Sonnenberg | Der einst dominierende Weinbau hat in den 90er Jahren an der Saar zunehmend an Bedeutung verloren, was auch 2002 zur Schließung des 1897 gegründeten Winzervereins Irsch-Ockfen geführt hat. | Im Ort bewirtschaften 7 Weinbaubetriebe eine bestockte Rebfläche von 19 ha. | |
Serrig | Saar | Scharzberg | Serriger Schloss Saarstein | Im Ort bewirtschaften 11 Weinbaubetriebe eine bestockte Rebfläche von 66 ha. | ||
Merzig | Saar | Im Frühjahr 2007 wurde auf dem Kreuzberg ein historischer Weinberg wiederbepflanzt. Damit ist Merzig nach Saarfels (Beckingen) der zweite Ort im Saarland, der die Tradition des Weinbaus an der Saar südlich vom etablierten Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer wiederauferstehen lässt. Der Wein fällt unter die Bezeichnung „Saarländischer Landwein”. | ||||
Saarburg | Saar | Scharzberg | Saarburger Rausch | Marie-Elisabeth Steffen, geb. Pütz, war die Gebietsweinkönigin 1949/50 und zweite Deutsche Weinkönigin (1950/51), gleichzeitig die erste Amtsträgerin, die aus einer förmlichen Wahl hervorging Hildegard Kochendörfer, geb. Bidinger, war die Gebietsweinkönigin 1965/66. |
Die 12 ha große Steillage hat eine Hangneigung von bis zu 60 %. Der größtenteils mit Riesling bepflanzte Boden besteht aus verwittertem Schiefer. Der Saarburger Rausch ist ein Großes Gewächs | |
Ayl | Saar | Scharzberg | Ayler Kupp | Schon die Römer betrieben hier Weinbau. Bei der Weinversteigerung 1906 erzielte ein Fuder 1904er Ayler Kupp den bis dahin höchsten je für einen Saarwein gezahlten Preis von 15.030 Goldmark. Bei dieser Auktion kam es auch zum sogenannten Trierer Weinversteigerungsfall, der Generationen von Juristen in der zivilrechtlichen Ausbildung beschäftigen sollte. Jutta Schneider, geb. Simon, war die Gebietsweinkönigin von 1985/86. |
Im Ort sind 23 Weinbaubetriebe, die 58 ha bestockte Rebfläche bewirtschaften. |