Zutat:Nougat
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
Nougat | |
---|---|
100 g weißer Nougat enthalten: | |
Brennwert: | 1861 kJ / 441 kcal |
Fett: | 13 g |
Kohlenhydrate: | 77 g |
Eiweiß: | 4,9 g |
Salz: | keine Angabe |
Cholesterin: | keine Angabe |
Ballaststoffe: | keine Angabe |
Rezepte, die auf diese Zutat verweisen. |
Nougat (Nugat) ist eine Süßware. Es besteht aus Nüssen (Haselnuss, Mandel), Zucker oder Honig, Rosenwasser und Kakao. Aus Nougat werden oft Pralinen und Brotaufstriche hergestellt.
Im Bild: Nougatschokolade.
Bezeichnungen[Quelltext bearbeiten]
- Deutschland: Nougat, Nussnougat oder Nuss-Nougat
- Italien: Gianduja, Gianduia oder Gianduya und Torrone
- Frankreich: weiches oder hartes Praliné und Montélimar-Nougat
- Spanien: Turrón
- Niederlande: Holländischer Nougat
- Türkei: Türkischer Honig und Halva
Weitere Nährwerttabellen[Quelltext bearbeiten]
100 g dunkles Nuss-Nougat enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 2425 kJ / 581 kcal |
Fett: | 36,6 g |
Kohlenhydrate: | 55,0 g |
Eiweiß: | 8,0 g |
Cholesterin | keine Angabe |
Ballaststoffe | keine Angabe |
100 g Nougatschokolade enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 2286 kJ / 546 kcal |
Fett: | 33,7 g |
Kohlenhydrate: | 55,0 g |
Eiweiß: | 6,0 g |
Cholesterin | keine Angabe |
Ballaststoffe | 2,7 g |
100 g Haselnuss-Nougat enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 2587 kJ / 678 kcal |
Fett: | 47,3 g |
Kohlenhydrate: | 38,8 g |
Eiweiß: | 8,3 g |
Cholesterin | keine Angabe |
Ballaststoffe | 3,5 g |
100 g Nougatkugeln (1) enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 2420 kJ / 582 kcal |
Fett: | 40,0 g |
Kohlenhydrate: | 46,0 g |
Eiweiß: | 7,8 g |
Cholesterin | keine Angabe |
Ballaststoffe | 3,2 g |
100 g Krokant-Nugat (2) enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 2223 kJ / 533 kcal |
Fett: | 30,3 g |
Kohlenhydrate: | 55,1 g |
Eiweiß: | 7,4 g |
Cholesterin | keine Angabe |
Ballaststoffe | 4,9 g |
100 g heller Nougat (3) enthalten: | |
---|---|
Brennwert: | 2587 kJ / 618 kcal |
Fett: | 47,3 g |
Kohlenhydrate: | 38,8 g |
Eiweiß: | 8,3 g |
Cholesterin | keine Angabe |
Ballaststoffe | 3,5 g |
Rezepte[Quelltext bearbeiten]
- Gianduja
- Herbes Praliné (Nougat)
- Mildes Praliné (Nougat)
- Türkischer Honig
- Weißes Mandelnougat
Siehe auch[Quelltext bearbeiten]
- Nougat bei Wikipedia