Zubereitung:Garzeiten (Gemüse)
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
Die folgenden Tabellen enthalten die Garzeiten verschiedener Gemüse für unterschiedliche Gartechniken. Bei vielen Gemüsen verlängert sich die Garzeit durch die Zugabe von Essig. Deshalb sollte man Essig immer erst nach oder zum Schluss des Garens zugeben. Besonders betroffen sind Hülsenfrüchte und Rotkohl.
Falls in der entsprechenden Spalte nichts anderes steht, sollte der Ofen zum Backen oder Schmoren auf 175 °C eingestellt sein.
Die angegebenen Zeiten sind in Minuten angegeben.
A | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ackerbohne, Saubohne, Dicke Bohne, Große Bohne, Pferdebohne, Favabohne, Faberbohne oder Puffbohne | 25–30 min | ||||||||
Artischocke (siehe auch junge Artischocke) | 20–40 | 25–35 (Kopf nach unten) | 45–60 | ||||||
junge Artischocke | 20–25 | 5–10 | 30–45 | 5–7 | 30–45 | ||||
Artischockenboden | 15–20 | 20–30 | 20–30 | ||||||
Aubergine (ganze Frucht) | 15–35 | ||||||||
Aubergine (halbiert) | 5–8 (Schnittfläche unten) | 15–35 (mit und ohne Füllung) | 7–12 (Schnittfläche oben) | ||||||
Aubergine (Scheiben und Würfel) | 3–5 | 10–15 | 15–20 | ||||||
B | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Blattgemüse | 5–7 | 5–8 | 10–12 | 30–45 | 5–10 | 30–45 | |||
Blattspinat | siehe ↓ Spinat | ||||||||
Bleichsellerie | 15–20 (Köcheln in Suppen) | 2–3 | 8–15 | 3–5 | 20–30 | ||||
Blumenkohl (ganzer Kopf) | 12–20 | 8–10 | 12–20 | ||||||
Brokkoli, Blumenkohl (Röschen und Stiele) | 7–10 | 3–5 | 15–20 | 4–5 (zerteilt) | 30–35 (in Sauce) | ||||
Brokkoli, Blumenkohl (nur Röschen) | 5–8 | 3–5 | 5–8 | 5–6 | 3–5 (in Teig) | ||||
Bohnen | siehe ↓ Grüne Bohnen, ↓ Weisse Bohnen, ↓ Rote Bohnen, ↓ Schwarze Bohnen, ↑ Acherbohnen, ↑ Saubohnen | ||||||||
C | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Chicoree | 15–20 | 15–20 | 20–30 | ||||||
Chinakohl | siehe ↓ Kohl | ||||||||
Courgette | siehe ↓ Sommerkürbis | ||||||||
D | |||||||||
E | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Erbsen | siehe ↓ Gelbe Erbsen, ↓ Gartenerbsen, ↓ Zuckererbsen | ||||||||
F | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Fenchel | 15–20 (Köcheln in Suppen) | 2–3 | 8–15 | 3–5 | 20–30 | ||||
Frühlingszwiebel | 8–12 | 1–2 | |||||||
Frühkohl | siehe ↑ Blattgemüse | ||||||||
G | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Gartenerbsen | 5–10 | ||||||||
Gelbe Erbsen (über Nacht eingeweicht) | 60–120 (gekocht etwa 3-faches Gewicht) | ||||||||
Gemüsezwiebel (ganz) | 10–20 | 2–3 | 60–90 | 60–90 | in * Aluminiumfolie 45–75 | ||||
Gemüsezwiebel (in Scheiben) | 1–2 | 20–25 | 3–5 | 2–3 | 3–5 (je Seite) | ||||
Grüne Bohnen | 5–12 | 2–3 | 5–12 | 30–40 | 3–6 | 30–40 | |||
Grünkohl | siehe ↑ Blattgemüse | ||||||||
Gurke | 30–60 (köcheln) | 1–2 | 8–15 | 3–5 | 3–5 | 30–60 | 30–45 (in Sauce) | ||
H | |||||||||
I | |||||||||
J | |||||||||
K | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Kardone | 12–15 | 8–10 | 15–20 | 20–30 | |||||
Kartoffeln (vorwiegend) festkochend, kleine, ganze Knollen bis 2,5 cm, Stücke, dicke Scheiben | 12–18 | 3–5 | 20–25 | 20–30 | 8–15 | 20–30 | |||
Kartoffeln (mehlig kochend, ganze Knollen) | 20–30 | 30–40 | 190 °C: 45–60 (Ofenkartoffeln 15 Min. kochen, dann 20 Min. backen) | ||||||
Kartoffelstücke | 15–20 | 15–20 | 20–30 | 5–10 | je nach Größe (Stroh-Kartoffeln 2–3 Min.; Pommes Frites 6 Min. bei 160 °C, dann 2 Min. bei 190 °C) | 20–30 | 20–30 (Rosmarinkartoffeln bei 190 °C) | ||
Kohl (feinstreifig) | 5–7 | 5–10 | 5–7 | 20–40 | 20–40 | ||||
Kohl (geviertelt) | 10–15 | 5–10 | 45–60 | 45–60 | |||||
Kohl (ganzer Kopf, gefüllt) | 45–60 (köcheln) | ||||||||
Kohlblätter (gefüllt) | 25–45 (köcheln) | 20–40 | |||||||
Kohlrabi | 8–12 | 4–5 | 10–15 | 45–60 | 3–7 | 30–45 | 30–45 | ||
Kohlrübe | 8–12 | 4–5 | 10–15 | 45–60 | 3–7 | 30–45 | 30–45 | ||
Kopfsalat | 1–2 | 4–7 | |||||||
Knollensellerie | 10–15 | 4–5 | 12–18 | 45–60 | 3–7 | 2–3 | 45–60 | 45–60 | |
Kürbis | siehe ↓ Sommerkürbis, ↓ Winterkürbis | ||||||||
L | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Linsen | 45–120 (sortenabhängig) | ||||||||
Löwenzahn | siehe ↑ Blattgemüse | ||||||||
M | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Maiskolben | 4–7 | 6–10 | 20–30 (mit Blättern oder in * Aluminiumfolie) | 20–30 (mit Blättern oder in * Aluminiumfolie) | |||||
Maiskörner | 8–15 (köcheln) | 30–40 | 3–5 | 30–40 | |||||
Mangold (Stiele) | 15–20 (in Suppen) | 2–3 | 8–15 | 3–5 | 20–30 | ||||
Mangold (Blätter) | 5–8 | 5–8 | |||||||
Möhre | 10–15 | 4–5 | 12–18 | 45–60 | 3–7 | 45–60 | 45–60 | ||
N | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Naturreis | 40 | 40 | |||||||
O | |||||||||
P | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Paprika (ganze Frucht) | 20–30 (mit Füllung, Füllung evtl. vorgaren) | ||||||||
Paprika (halbiert) | 5–8 | 10–15 | 3–6 (je Seite) | ||||||
Paprika (Würfel und Streifen) | 1–2 | 3–6 | 3–5 (in Teig) | 10–15 | |||||
Pastinake | 10–15 | 4–5 | 12–18 | 45–60 | 3–7 | 2–3 | 45–60 | 45–60 | |
Perlzwiebel | siehe ↓ Schalotte | ||||||||
Pintobohnen | siehe ↓ Weiße Bohnen | ||||||||
Porree (ganz und eingeschnitten) | 10–15 | 2–3 | 12–15 | 20–30 | 5–7 | ||||
Porree (Ringe) | 10–15 (köcheln) | 1–2 | 10–12 | 20–25 | 2–5 | ||||
Q | |||||||||
R | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Radiccio | 1 | 5–8 | 30–45 | 3–5 (gehackt) | 30–45 | 4–7 | |||
Reis (sortenabhängig) | 10–40 | 10–40 | |||||||
Rote Beete | 45–60 | ||||||||
Rotkohl | siehe ↑ Kohl | ||||||||
Rosenkohl | 5–10 | 10–15 | blanchieren, dann 30–40 | blanchieren, dann 30–40 (in Sauce) | |||||
Rote Bohnen (über Nacht eingeweicht) | 60–90 (gekocht etwa 3-faches Gewicht) | ||||||||
Rote Zwiebel | siehe ↑ Gemüsezwiebel | ||||||||
S | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Sauerampfer | siehe Spinat | ||||||||
Schalotten | 10–15 | 1–2 | 10–15 (glacieren) | 20–30 | 20–30 | ||||
Schwarz-/Haferwurzel | 8–12 | 4–5 | 10–15 | 45–60 | 3–7 | 30–45 | 30–45 | ||
Schwarze Bohnen | siehe ↑ Rote Bohnen | ||||||||
Sellerie | siehe ↑ Bleichsellerie, ↑ Knollensellerie | ||||||||
Sommerkürbis | 5–10 (köcheln) | 1–2 | 5–10 | 8–10 | 2–5 | 2–3 | 20–30 (ganz oder halbiert gefüllt), 10–15 (Stücke) | ||
Spargel (grün) | 7–12 | 2–3 | 2–3 | 4–5 (in Teig) | |||||
Spargel (weiß) | 14–20 | 4–6 | 4–6 | 8–10 (in Teig) | |||||
Spinat | 2–3 | 3–5 | 1–2 | 20–30 (in Sauce) | |||||
T | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Tomaten (ganze Frucht) | 10–25 Sek. | 10–20 (mit und ohne Füllung) | |||||||
Tomaten (halbiert) | 5–7 (Schnittfläche unten) | 10–15 | 5–8 (Schnittfläche oben) | ||||||
Tomaten (gehackt) | 5–45 (köcheln) | 5–10 | |||||||
Topinambur | 8–12 | 4–5 | 10–15 | 45–60 | 3–7 | 2–3 | 30–45 | 30–45 | |
U | |||||||||
V | |||||||||
W | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Weiße Bohnen (über Nacht eingeweicht) | 60–180 (gekocht etwa 3,5-faches Gewicht) | ||||||||
Weiße Rübe | 8–12 | 4–5 | 10–15 | 45–60 | 3–7 | 30–45 | 30–45 | ||
Weißkohl | siehe ↑ Kohl | ||||||||
Wildkohl | siehe ↑ Blattgemüse | ||||||||
Winterkürbis | 8–15 | 2–3 | 8–15 | 3–5 | 2–3 | 25–35 min (halbiert) | |||
Wirsing | siehe ↑ Kohl | ||||||||
X | |||||||||
Y | |||||||||
Z | |||||||||
Minuten | Kochen | Blanchieren | Dämpfen | Dünsten | Pfannenrühren | Frittieren | Schmoren | Backen | Grillen |
Zichorien | 2–3 | 8–10 | 30–45 | 30–45 | |||||
Zuckererbsen, Zuckermarkerbsen | 5–12 | 2–3 | 5–12 | 30–40 | 3–6 | 30–40 | |||
Zucchini | siehe ↑ Sommerkürbis | ||||||||
Zwiebel | siehe ↑ Gemüsezwiebel, ↑ Schalotte, ↑ Frühlingszwiebel |
Siehe auch
- Garstufen und Kerntemperatur bei Fleisch.