Kategorie:Weinanbauregion Südwest
Die Weinanbauregion Südwest (franz. Sud-Ouest) fasst alle südwestfranzösischen Weinanbaugebiete außer der Weinanbauregion Bordelais zusammen.
Man unterscheidet vier große Regionen mit etlichen Anbaubereichen, die in folgender Tabelle aufgelistet sind.
Anmerkung: Die hier angegebenen Informationen und Zahlen dienen im Koch-Wiki nur einer groben Aufklärung. Sie sollen und können nicht immer aktuell sein. Sie basieren im Wesentlichen auf den Inhalten der französischen Wikipedia. Wer mehr oder Aktuelleres wissen oder gar die Koch-Wiki-Seite aktualisieren möchte, sei auf die Seite der französischen Wikipedia verwiesen. Vielen Dank für das Verständnis!
Das Gebiet um Bergerac (Le Bergeracois)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anbaugebiet Appellation |
Klass. | Gegend | Bestockte Rebfläche in ha |
Rote Rebsorten | Weiße Rebsorten | Weinsorten | Produktion in hl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bergerac | AOC-AOP | Bergeracois | 7.000 | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Côt, Merlot | Muscadelle, Sauvignon, Sémillon | rot, rosé, weiß | 350.000 |
Côtes-de-Bergerac (Innerhalb des Bergerac) |
AOC-AOP | Bergeracois | 1.600 | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Côt, Merlot | Muscadelle, Sauvignon, Sémillon | rot, rosé, weiß | 80.000 |
Montravel | AOC-AOP | Dordogne | 246 | Merlot, Cabernet Sauvignon | Sauvignon | rot, weiß | 1.160 |
Haut-Montravel | AOC-AOP | Dordogne | 246 | --- | Sauvignon, Sémillon, Muscadelle | weiß, vollmundig | 2.360 |
Côtes-de-Montravel | AOC-AOP | Dordogne | 49 | --- | Sauvignon, Sémillon, Muscadelle | weiß, vollmundig | 2.360 |
Monbazillac | AOC-AOP | Dordogne | 3.600 | -- | Sauvignon, Sémillon, Muscadelle | süße Weißweine | 56.000 |
Pécharmant | AOC-AOP | Dordogne | 418 | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec | --- | rot | 14.864 |
Rosette | AOC-AOP | Dordogne | 10,6 | --- | Sémillon, Sauvignon, Muscadelle | liebliche Weißweine | 402 |
Saussignac | AOC-AOP | Dordogne | 49 | --- | Sémillon, Sauvignon, Muscadelle | liebliche Weißweine | 771 |
Périgord | IGP | Dordogne und Lot | ? | Cabernet-Sauvignon, Cabernet-Franc, Merlot, Côt, Fer Servadou, Mérille | Sémillon, Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Muscadelle, Ugni Blanc, Ondenc, Chenin | rot, rosé, weiß | ? |
Die Mittlere Garonne (Moyenne Garonne)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Süden des Zentralmassivs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Anbaugebiet Appellation |
Klass. | Gegend | Bestockte Rebfläche in ha |
Rote Rebsorten | Weiße Rebsorten | Weinsorten | Produktion in hl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cahors | AOC-AOP | Lot | 4.050 | Côt, Merlot, Tannat | --- | rot | 155.370 |
Coteaux-du-quercy | AOP-AOC | Tarn-et-Garonne, Lot | 400 | Cabernet Franc, Merlot, Côt, Tannat, Gamay | --- | rot, rosé | 13.400 |
Coteaux-de-glanes | IGP | Lot | 37 | Merlot | --- | rot, rosé, weiß | ? (2009: 250.000 Flaschen) |
Entraygues-et-du-fel | AOC-AOP | Südliches Zentralmassiv (Rouergue) | 20 | Fer Servadou, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon | Chenin, Mauzac | rot, rosé, weiß | 900 |
Estaing | AOC-AOP | Aveyron | 14 | Gamay, Pinot Noir, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Fer Servadou, Négret de Banhars, Merlot, Jurançon Noir, Abouriou | Mauzac, Chenin | rot, rosé, weiß | 400 bis 690 |
Gaillac | AOC-AOP | Tarn | 3.925 | Duras, Fer servadou (Braucol), Syrah | Len-de-l'el, Mauzac, Muscadelle, Sauvignon | rot, weiß, rosé | 160.000 |
Gaillac-premières-côtes | AOC-AOP | Tarn | 8 | --- | Len de l'el, Mauzac, Muscadelle, Sauvignon Blanc | weiß | 366 |
Côtes-du-Tarn | IGP | Tarn | 5.000 | ? | ? | rot, rosé, weiß | 200.000 |
Côtes-de-Millau | AOC-AOP | Aveyron | 50 | Syrah, Fer Servadou, Gamay, Cabernet Sauvignon | Mauzac, Chenin | rot, rosé, weiß | 2.000 |
Marcillac | AOC-AOP | Aveyron | 161 | Fer Servadou | --- | rot, rosé | 8.000 |
Die Ebenen zu Füßen der Pyrenäen (Piémont pyrénéen)[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Seiten in der Kategorie „Weinanbauregion Südwest“
Folgende 10 Seiten sind in dieser Kategorie, von 10 insgesamt.
Medien in der Kategorie „Weinanbauregion Südwest“
Folgende 4 Dateien sind in dieser Kategorie, von 4 insgesamt.
- Armagnac-img 0465.j… 1.102 × 1.100; 151 KB
- Madiran wine.jpg 2.000 × 3.008; 461 KB
- Saveur-CTH.JPG 1.929 × 1.419; 1,69 MB
- Weinanbauregion Sue… 595 × 597; 234 KB