Kategorie:Rebsorten in Deutschland
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
Rund 140 Rebsorten werden in Deutschland angebaut. Von wirtschaftlicher Bedeutung sind allerdings nur etwa 25. Die Rebfläche beträgt rd. 100.000 ha. Etwa zwei Drittel der ausgebauten Weine sind Weißweine, ein Drittel sind Rotweine. (Stand 2016)
Sortierbare Liste der wichtigsten 25 Rebsorten: (Farbe: N = noir, Rotweine; B = blanc, Weißweine), Stand 07/2015
Name | Farbe | Anteil an deutscher Rebfläche | Anbaufläche in ha | Hauptanbaugebiet |
---|---|---|---|---|
Cabernet Mitos | N | 0,3 % | 311 | Baden |
Merlot | N | 0,6 % | 619 | Pfalz |
Blauer Limberger | N | 1,8 % | 1.846 | Württemberg |
Regent | N | 1,9% | 2.122 | Rheinhessen |
Müllerrebe | N | 2,1 % | 2.058 | Württemberg |
Bacchus | B | 1,8 % | 1.732 | Franken |
Dornfelder | N | 7,9 % | 7.868 | Rheinhessen |
Müller-Thurgau | B | 12,7 % | 12.736 | Rheinhessen |
Portugieser | N | 3,2 % | 3.246 | Pfalz |
Riesling | B | 23,6 % | 23.596 | Pfalz |
Silvaner | B | 5,0 % | 4.977 | Rheinhessen |
Spätburgunder | N | 11,7 % | 11.784 | Baden |
Kerner | B | 2,8 % | 2.792 | Pfalz |
Grauburgunder | B | 5,9 % | 5.947 | Baden |
Weißburgunder | B | 4,7 % | 4.790 | Baden |
Trollinger | N | 2,3 % | 2.280 | Württemberg |
Scheurebe | B | 1,4 % | 1.414 | Rheinhessen |
Gutedel | B | 1,1 % | 1.138 | Baden |
Faberrebe | B | 0,4 % | 348 | Rheinhessen |
Huxelrebe | B | 0,5 % | 478 | Rheinhessen |
Ortega | B | 0,5 % | 495 | Rheinhessen |
Gewürztraminer | N | 0,9 % | 936 | Pfalz |
Elbling | B | 0,5 % | 521 | Mosel |
Chardonnay | B | 1,8 % | 1.764 | Pfalz |
Sauvignon blanc | B | 0,9 % | 894 | Pfalz |
Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Quellen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Deutsches Wein-Institut
Seiten in der Kategorie „Rebsorten in Deutschland“
Folgende 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19 insgesamt.
Medien in der Kategorie „Rebsorten in Deutschland“
Folgende 25 Dateien sind in dieser Kategorie, von 25 insgesamt.
- Bacchus-DWI.jpg 1.280 × 864; 64 KB
- Chardonnay-DWI.jpg 1.280 × 864; 45 KB
- Dornfelder-Mosel-1-… 1.852 × 2.976; 2,07 MB
- Dornfelder-Mosel-2-… 2.880 × 2.121; 2,59 MB
- Faberrebe-DWI.jpg 1.280 × 864; 97 KB
- Gelber Muskateller… 2.000 × 3.000; 965 KB
- Gewürztraminer-DWI.… 1.280 × 864; 84 KB
- Grauburgunder-DWI.j… 1.280 × 864; 62 KB
- Gutedel-DWI.jpg 1.280 × 864; 68 KB
- Huxelrebe-DWI.jpg 1.280 × 864; 69 KB
- Kerner-CTH.JPG 959 × 1.130; 476 KB
- Kerner-DWI.jpg 1.280 × 864; 77 KB
- Ortega-CTH.JPG 966 × 1.282; 631 KB
- Ortega-DWI.jpg 1.280 × 864; 77 KB
- Riesling - DWI.jpg 1.280 × 864; 68 KB
- Riesling-Trauben-CT… 3.216 × 2.136; 1,86 MB
- Riesling-Trittenhei… 3.216 × 2.136; 1,82 MB
- Riesling-Trittenhei… 1.430 × 1.919; 895 KB
- Riesling-Trittenhei… 2.136 × 3.216; 1,92 MB
- Riesling-Trittenhei… 2.092 × 2.846; 2,29 MB
- Rivaner-CTH.JPG 999 × 1.214; 529 KB
- Wein-Samtrot-CTH.JPG 1.469 × 2.458; 729 KB
- Scheurebe-DWI.jpg 1.280 × 864; 58 KB
- Trollinger-2-CTH.JPG 871 × 1.227; 909 KB
- Trollinger-CTH.JPG 1.291 × 2.243; 1,51 MB