Kategorie:Rindfleischteile
aus dem Koch-Wiki (kochwiki.org)
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält folgende Unterkategorie:
In Klammern die Anzahl der enthaltenen Kategorien (K), Seiten (S), Dateien (D)
K
- Kalbfleischteile (0 K, 33 S, 7 D)
Seiten in der Kategorie „Rindfleischteile“
Folgende 68 Seiten sind in dieser Kategorie, von 68 insgesamt.
R
- Zutat:Rieddeckel
- Zutat:Rinderbacke
- Zutat:Rinderbraten
- Zutat:Rinderbrust
- Zutat:Rinderdarm
- Zutat:Rinderfilet
- Zutat:Rindergulasch
- Zutat:Rinderhackfleisch
- Zutat:Rinderhals
- Zutat:Rinderherz
- Zutat:Rinderhirn
- Zutat:Rinderhüfte
- Zutat:Rinderknochen
- Zutat:Rinderleber
- Zutat:Rindermark
- Zutat:Rindermilz
- Zutat:Rindernieren
- Zutat:Rindernierenfett
- Zutat:Rinderroulade
- Zutat:Rinderschulter
- Zutat:Rindersteak
- Zutat:Rinderwade
- Zutat:Rinderzunge
- Zutat:Rindfleisch
- Zutat:Rindsschale
- Zutat:Roastbeef
- Zutat:Rumpsteak
T
Medien in der Kategorie „Rindfleischteile“
Folgende 39 Dateien sind in dieser Kategorie, von 39 insgesamt.
- Beinscheibe-CTH.JPG 4.288 × 2.848; 7,03 MB
- Cote de boeuf-CTH.J… 2.144 × 1.424; 1,83 MB
- Entrecote.jpg 2.048 × 1.536; 1,25 MB
- Fonduefleisch.jpg 829 × 768; 167 KB
- GanzerTafelspitz.jpg 1.024 × 742; 655 KB
- Hackfleisch.jpg 1.006 × 768; 164 KB
- Hochrippe.jpg 800 × 600; 93 KB
- Hueftsteak-1.jpg 2.953 × 1.538; 898 KB
- Markknochen.jpg 1.600 × 1.067; 981 KB
- Milz.JPG 3.888 × 2.592; 2,49 MB
- Ochsenbrust-1-CTH.J… 2.082 × 1.099; 956 KB
- Ochsenbrust-2-CTH.J… 2.609 × 1.394; 1,4 MB
- Ochsenschwanz.jpg 1.200 × 703; 502 KB
- Rinder-Hueftsteak.j… 2.592 × 1.944; 1,33 MB
- Rinderbraten Keule.… 3.072 × 2.304; 3,34 MB
- Rinderbraten.jpg 1.600 × 968; 952 KB
- Rinderbrust-CTH.JPG 4.288 × 2.848; 7,51 MB
- Rinderfilet.jpg 1.024 × 640; 141 KB
- Rindergulaschfleisc… 2.769 × 1.765; 1.023 KB
- Rinderhackfleisch.j… 800 × 532; 83 KB
- Rinderhüfte.jpg 2.715 × 1.758; 675 KB
- Rinderleber.jpg 3.264 × 2.176; 1,51 MB
- Rinderschulter.jpg 1.600 × 905; 990 KB
- Rindersteaks.jpg 2.832 × 2.128; 1,36 MB
- Rinderwade.jpg 1.600 × 1.127; 1,03 MB
- Roastbeef-2-CTH.JPG 2.916 × 1.785; 3,01 MB
- Roastbeef-3-CTH.JPG 2.648 × 1.705; 2,56 MB
- Roastbeef.jpg 1.517 × 1.200; 969 KB
- RostbratenAK01.JPG 1.024 × 447; 377 KB
- Rumpsteak.jpg 1.600 × 1.064; 1,03 MB
- RumpsteakRoh.jpg 2.818 × 1.519; 4,28 MB
- Rinderbacken.jpg 3.648 × 2.736; 1,73 MB
- Suppenfleisch.jpg 1.600 × 1.157; 1,18 MB
- T-Bone-Steak-gebrat… 2.002 × 2.204; 992 KB
- T-Bone-Steak-Roh-CT… 1.752 × 1.765; 584 KB
- Tafelspitz-1-CTH.JPG 2.044 × 1.252; 761 KB
- Tafelspitz-2-CTH.JPG 1.836 × 1.426; 1.009 KB
- TBone.jpg 1.600 × 1.157; 1,08 MB
- Venison Steaks.jpg 850 × 629; 249 KB